<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум ReadyScript &mdash; Акции из разных групп  и по расписанию]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.readyscript.ru/feed/atom/topic/1834/" />
	<updated>2019-09-19T09:05:20Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.readyscript.ru/topic/1834/aktsii-iz-raznykh-grupp-i-po-raspisaniyu/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Акции из разных групп  и по расписанию]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.readyscript.ru/post/10370/#p10370" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Как вариант Вы можете использовать в шаблоне, условия по номеру дня недели</p><p>{assign var=&quot;WeekDay&quot; value=$smarty.now|date_format:&#039;%w&#039;}</p><p>{if ($WeekDay==4)}</p><p><strong>шаблон вывода акции для четверга</strong></p><p>{elseif ($WeekDay==2) or ($WeekDay==6)}</p><p><strong>шаблон для ВТОРНИКА или СУББОТЫ</strong></p><p>{else}</p><p><strong>остальные дни</strong></p><p>{/if}</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Андрей]]></name>
				<uri>http://forum.readyscript.ru/user/299/</uri>
			</author>
			<updated>2019-09-19T09:05:20Z</updated>
			<id>http://forum.readyscript.ru/post/10370/#p10370</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Акции из разных групп  и по расписанию]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.readyscript.ru/post/10184/#p10184" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ну выставьте.)) Что конкретно вас интересует? Счетчик? Есть для этого модуль <a href="http://marketplace.readyscript.ru/addons/productofday/">http://marketplace.readyscript.ru/addons/productofday/</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Закусило Александр]]></name>
				<uri>http://forum.readyscript.ru/user/20/</uri>
			</author>
			<updated>2019-07-11T11:59:23Z</updated>
			<id>http://forum.readyscript.ru/post/10184/#p10184</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Акции из разных групп  и по расписанию]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.readyscript.ru/post/10181/#p10181" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день.</p><p>Есть ли у кого-то опыт создания акций/скидок по календарю. Например Акция: 20% скидка на молоко с понедельника по среду.</p><p>Хочу на главную страницу выставить акции. Всем заранее спасибо за помощь. <img src="http://forum.readyscript.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Олег]]></name>
				<uri>http://forum.readyscript.ru/user/912/</uri>
			</author>
			<updated>2019-07-11T09:48:11Z</updated>
			<id>http://forum.readyscript.ru/post/10181/#p10181</id>
		</entry>
</feed>
