<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум ReadyScript &mdash; Импорт цен по cron]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.readyscript.ru/feed/atom/topic/2327/" />
	<updated>2025-06-27T15:05:03Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.readyscript.ru/topic/2327/import-tsen-po-cron/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Импорт цен по cron]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.readyscript.ru/post/12113/#p12113" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Самым простым вариантом будет обычная разработка скрипта на PHP для данной цели и установка такого скрипта в планировщик cron</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>https://forum.readyscript.ru/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2025-06-27T15:05:03Z</updated>
			<id>https://forum.readyscript.ru/post/12113/#p12113</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Импорт цен по cron]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.readyscript.ru/post/12111/#p12111" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Прошу подсказать, как из файла csv с колонками xml_id и price импортировать розничные цены в базу по расписанию?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[chdm]]></name>
				<uri>https://forum.readyscript.ru/user/86/</uri>
			</author>
			<updated>2025-06-25T09:27:26Z</updated>
			<id>https://forum.readyscript.ru/post/12111/#p12111</id>
		</entry>
</feed>
