<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум ReadyScript &mdash; Новости проекта]]></title>
		<link>https://forum.readyscript.ru/</link>
		<atom:link href="https://forum.readyscript.ru/feed/rss/forum/13/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние темы раздела «Форум ReadyScript».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2021 13:45:27 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Обновили Desktop приложения]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2170/obnovili-desktop-prilozheniya/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Выпустили обновление Desktop приложения 1.06. <br />Добавили возможность выбирать протокол https при указании адреса сайта.</p><p><a href="https://readyscript.ru/downloads-desktop/">https://readyscript.ru/downloads-desktop/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 13:45:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2170/obnovili-desktop-prilozheniya/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[График работы на новогодних праздниках 2020-2021]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2152/grafik-raboty-na-novogodnikh-prazdnikakh-20202021/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>С 31.12 по 10.01.2020 включительно мы уходим на новогодние каникулы. <br />Полноценная работа службы поддержки возобновится с 11 января.</p><p>Напоминаем, что Вы можете задавать ваши вопросы на форуме и обсуждать их с сообществом.<br />Всех с наступающими праздниками! Всех благ в новом году!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 15:25:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2152/grafik-raboty-na-novogodnikh-prazdnikakh-20202021/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Плановое обслуживание серверов 28.08.2020 c 21:00 до 03:00]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2127/planovoe-obsluzhivanie-serverov-28082020-c-2100-do-0300/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемые пользователи! </p><p>В пятницу 28.08.2020 c 21:00 до 03:00 мы планируем провести плановое обслуживание наших серверов.<br />Во время проведения работ, возможны перебои в работе наших сервисов. Мы постараемся сделать все, чтобы перебои в работе были минимальны.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 18:46:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2127/planovoe-obsluzhivanie-serverov-28082020-c-2100-do-0300/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Добавили удобный поиск в раздел Мои заказы]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2121/dobavili-udobnyi-poisk-v-razdel-moi-zakazy/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Теперь можно быстро найти заказ по:<br />1. Точному совпадению номера<br />2. ФИО клиента, на которого активирована лицензия по заказу<br />3. По номеру лицензии<br />4. По наименованию клиента, если вы его указали при оформлении заказа<br />5. По доменному имени, на которое активирована лицензия</p><p>В подробном просмотре заказа у активированных лицензий теперь отображен домен, на который они активированы.<br />В списке заказов выводится Клиент, который указан при оформлении заказа.</p><p>В общем, партнерам теперь будет проще ориентироваться в своих заказах, когда их переваливает за несколько десятков.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 15:46:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2121/dobavili-udobnyi-poisk-v-razdel-moi-zakazy/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[График работы на майские праздники 2020]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2091/grafik-raboty-na-maiskie-prazdniki-2020/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемые клиенты! </p><p>Публикуем график работы на майских праздниках 2020.</p><p>С 1 по 5 мая - мы уходим на выходные дни. <br />С 6 мая мы работаем как обычно с 10:00 до 19:00 по МСК.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 11:34:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2091/grafik-raboty-na-maiskie-prazdniki-2020/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Плановые работы в датацентре с 04.12.2019 с 23:00 по 05.12.2019 12:00]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2006/planovye-raboty-v-datatsentre-s-04122019-s-2300-po-05122019-1200/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемые пользователи!</p><p>В период с 04.12.2019 с 23:00 по 05.12.2019 12:00 ожидаются плановые работы в датацентре. В этот период возможны кратковременные перебои в работе сервисов ReadyScript.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 13:56:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2006/planovye-raboty-v-datatsentre-s-04122019-s-2300-po-05122019-1200/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[У нас появилась интеграция с IP-телефонией]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/1880/u-nas-poyavilas-integratsiya-s-iptelefoniei/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>В последнем релизе ReadyScript, мы добавили интеграцию с IP телефонией. Теперь прямо в административной панели можно видеть информацию о клиенте во время входящего/исходящего звонка.</p><p>Подробности здесь: <a href="https://readyscript.ru/text-blog/crm-readyscript-ip-telefoniya/">https://readyscript.ru/text-blog/crm-re … elefoniya/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 08:59:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/1880/u-nas-poyavilas-integratsiya-s-iptelefoniei/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Обновили сайт]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/1799/obnovili-sait/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Мы обновили наш сайт. Очень торопились к выставке ECOM&#039;19, на которой мы будем присутствовать и ждем там всех вас, <br />поэтому в самое ближайшее время еще планируем оптимизировать все изображения и привести в порядок многие-многие мелочи. </p><p>Интересно ваше первое впечатление, а также любая информация по багам.<br />Для тех, кому очень тяжело переключиться на новый сайт, пока еще присутствует возможность поработать на старом - по следующей ссылке:</p><p><a href="https://readyscript.ru/?theme-version=1">https://readyscript.ru/?theme-version=1</a></p><p>А вот так можно вернуться обратно на новую версию:<br /><a href="https://readyscript.ru/?theme-version=2">https://readyscript.ru/?theme-version=2</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2019 01:09:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/1799/obnovili-sait/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Краудфандинг тем временем запущен]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/1615/kraudfanding-tem-vremenem-zapushchen/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!</p><p>Тем временем запущен краудфандинговый проект по сбору средств на модуль &quot;Брошенные корзины&quot;. Если вам нужен данный модуль, краудфандинг - это отличная возможность купить модуль по произвольной стоимости, в случае если модуль наберет необходимую для разработки сумму.</p><p>Приглашаем всех пользователей в наш краудфандинговый раздел, который расположен на нашем сайте в разделе Поддержка -&gt; Краудфандинг: <a href="https://readyscript.ru/crowdfunding/">https://readyscript.ru/crowdfunding/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 15:36:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/1615/kraudfanding-tem-vremenem-zapushchen/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Файл "регионов доставки" для работы с доставкой СДЕК]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/1599/fail-regionov-dostavki-dlya-raboty-s-dostavkoi-sdek/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>В силу некоторых технических особенностей службы доставки СДЕК, для полноценной интеграции в административной части сайта требуется завести полный список городов, в которых работает СДЕК.</p><p>Мы сформировали CSV файл со списком всех требуемых регионов доставки:<br /><a href="https://www.dropbox.com/s/pft5di5s5ptj3ui/regions_for_cdek.csv?dl=1">https://www.dropbox.com/s/pft5di5s5ptj3 … k.csv?dl=1</a></p><p>Чтобы расширить ваш список городов, вам нужно скачать файл, установить в настройках &quot;системного модуля&quot; кодировку CSV файлов &quot;UTF-8&quot;, затем в разделе &quot;магазин&quot; - &quot;доставка&quot; - &quot;регионы доставки&quot; - запустить &quot;импорт из CSV&quot;.<br />(импорт файла занимает много времени)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Виталий)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 08:31:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/1599/fail-regionov-dostavki-dlya-raboty-s-dostavkoi-sdek/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Опубликовали бесплатный модуль "Структуры данных"]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/1486/opublikovali-besplatnyi-modul-struktury-dannykh/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Модуль отлично подойдет, если у вашей студии заказали обычный информационный сайт или же на сайте интернет-магазина должны появиться информационные разделы с очень гибкой структурой данных. </p><p>Рассмотрим вымышленный случай - сайт архитектурного бюро продает готовые проектные решения в интернет-магазине на платформе ReadyScript, но также должен иметь сложный раздел Портфолио, в котором располагаются объекты, сгруппированные по типу объектов. Каждый объект еще имеет внутренние секции и характеристики.</p><p>Новый модуль позволит собрать произвольную структуру Портфолио -&gt; Типы объектов -&gt; Объект, где каждому узлу дерева (кроме корневого) можно назначить собственные поля данных. Причем поля очень разнообразные: строка, число, текстовый редактор, флажок, список, файл, картинка, фотогалерея, и т.д.</p><p>Фактически модуль дает техническую возможность в админке настроить структуру данных, а всю логику отображения создать в шаблонах. Важно: модуль для разработчиков, которые владеют навыками работы со Smarty.</p><p>Ссылка на модуль: <a href="http://marketplace.readyscript.ru/addons/datablocks/">http://marketplace.readyscript.ru/addons/datablocks/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 13:19:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/1486/opublikovali-besplatnyi-modul-struktury-dannykh/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В Маркетплейсе добавлена возможность покупки дополнений для клиентов]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/1278/v-marketpleise-dobavlena-vozmozhnost-pokupki-dopolnenii-dlya-klientov/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Разработчикам:</strong> В последнем апдейте маркетплейса, мы добавили очень важную функцию, а именно возможность выбирать клиента, для которого будет приобретаться обновление. Разберем, зачем эта функция и у кого она будет доступна в нашей статье <br /><a href="https://readyscript.ru/text-blog/razrabotchikam-v-marketpleyse-dobavlena-vozmozhnost-pokupki-dopolneniy-dlya-klientov/">https://readyscript.ru/text-blog/razrab … -klientov/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Jun 2017 21:36:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/1278/v-marketpleise-dobavlena-vozmozhnost-pokupki-dopolnenii-dlya-klientov/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Опубликовано мобильное приложение для администраторов и курьеров]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/1017/opublikovano-mobilnoe-prilozhenie-dlya-administratorov-i-kurerov/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Рады представить бесплатное мобильное приложение для курьеров и администраторов с возможностью оплачивать заказы через карт ридер пластиковых карт. Подробности <a href="https://readyscript.ru/text-blog/mobile-manager-android-app/">здесь</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2016 23:07:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/1017/opublikovano-mobilnoe-prilozhenie-dlya-administratorov-i-kurerov/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Мы запустили новый полезный раздел на сайте "Статьи"]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/946/my-zapustili-novyi-poleznyi-razdel-na-saite-stati/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, уважаемые форумчане!</p><p>Мы открываем на нашем сайте <a href="http:////readyscript.ru/text-article/">новый информационный раздел Статьи</a>, в котором мы будем делиться нашим опытом создания, продвижения, наполнения интернет-магазинов. Статьи в данном разделе в большинстве случаев не будут носить технический характер, поэтому будут полезны любому интернет-предпринимателю.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 16:51:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/946/my-zapustili-novyi-poleznyi-razdel-na-saite-stati/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Добавлен раздел с видеоуроками]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/706/dobavlen-razdel-s-videourokami/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>На нашем сайте добавлен раздел с видеоуроками по платформе ReadyScript для администраторов и разработчиков! <a href="http://readyscript.ru/video/">http://readyscript.ru/video/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 May 2016 14:44:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/706/dobavlen-razdel-s-videourokami/new/posts/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
