<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум ReadyScript &mdash; Предложения по улучшению системы]]></title>
		<link>https://forum.readyscript.ru/</link>
		<atom:link href="https://forum.readyscript.ru/feed/rss/forum/5/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние темы раздела «Форум ReadyScript».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 19:36:22 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Купоны на скидку]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2330/kupony-na-skidku/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Было бы здорово добавить функцию использовать купон только для заказа в котором 2 и более артикула из списка.</p><p>Сделать ограничение по цене не получается т.к. Товар А стоит 100 руб; Товар Б стоит 200 руб; Товар С стоит 700 руб.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Олег)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 19:36:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2330/kupony-na-skidku/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Предложение: отображать количество продаж по каждому товару]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2326/predlozhenie-otobrazhat-kolichestvo-prodazh-po-kazhdomu-tovaru/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />Сейчас в разделе статистики отображается только общее количество продаж и сумма.<br />Очень не хватает разбивки по каждому товару (SKU/артикулу) — чтобы видеть:<br />Сколько раз был продан каждый конкретный товар<br />На какую сумму он продался (необязательно) <br />Идеально — за выбранный период (неделя, месяц, квартал и т.д.)<br />Это нужно для выявления «мёртвых» позиций<br />Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 18:21:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2326/predlozhenie-otobrazhat-kolichestvo-prodazh-po-kazhdomu-tovaru/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Модуль расчета доставки по зонам на карте]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2288/modul-rascheta-dostavki-po-zonam-na-karte/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день.</p><p>Столкнулся с тем, что нет модуля, который бы позволял рассчитывать доставку по зонам, созданным на карте. Исходя из потребностей ресторанов, кафе, пиццерий в каждом городе есть зонирование, никак не связанное с километражом, а только с особенностями транспортных магистралей и движения.</p><p>Через АПИ яндекс карт есть возможность задать зоны доставки полигоном и отправив адрес получить координаты, которые будут входить в какую-то область зонирования. Такой модуль бы решил потребности расчета доставки для тех, кто делает доставку по городу.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Владимир)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 09:03:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2288/modul-rascheta-dostavki-po-zonam-na-karte/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Новая платформа для Telegram]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2276/novaya-platforma-dlya-telegram/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>В ходе теста обнаружено следующее.</p><p>Если добавить картинку в чате телеграм от пользователя &quot;Ctrl+V&quot;, в личном кабинете высвечивается как прикрепленный файл. <br /><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/ggrT5SN/Screenshot-3.jpg" alt="https://i.ibb.co/ggrT5SN/Screenshot-3.jpg" /></span><br />Это ОК.</p><br /><p>Если отправить из личного кабинета клиенту ссылку в формате <br /><strong><a href="https://forum.readyscript.ru/">https://forum.readyscript.ru/</a></strong> она приходит активной гиперссылкой.</p><p>Если в html формате, как на скриншоте №1, то в телеграм клиенту приходит просто текст (без ссылки).</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/ftQ7XrB/Screenshot-1.jpg" alt="https://i.ibb.co/ftQ7XrB/Screenshot-1.jpg" /></span></p><br /><p>Также если вставить картинку через &quot;Ctrl+C&quot; (на скриншоте №2), <strong>она не приходит клиенту</strong>.</p><br /><p>Это видно на следующем скрине ТГ</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/J5crk7R/Screenshot-2.jpg" alt="https://i.ibb.co/J5crk7R/Screenshot-2.jpg" /></span></p><br /><p>Надеюсь информация может оказаться кому-то полезной.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Андрей)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 06:08:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2276/novaya-platforma-dlya-telegram/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Модуль объединения характеристик]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2247/modul-obedineniya-kharakteristik/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. В битриксе существует опция объединения характеристик, где задается общее значение одной Характеристики и добавляются характеристики которые объединятся в одну после запуска команды. Существует ли подобное в Реди? сколько примерно подобное может стоить?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 16:32:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2247/modul-obedineniya-kharakteristik/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Бесплатные интеграции с маркетплейсами]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2234/besplatnye-integratsii-s-marketpleisami/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Практически на всех платформах имеется интеграция бесплатная для всех маркетплейсов. Почему тут платная? Хороший пример для этого всего адвантшоп. Но он очень дорогой. А функционал неочень.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Евгений)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 13:24:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2234/besplatnye-integratsii-s-marketpleisami/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Админка. Каталог. Галка, чтобы видеть все товары дочерних категорий]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2226/adminka-katalog-galka-chtoby-videt-vse-tovary-dochernikh-kategorii/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Часто возникает потребность смотреть товары и фильтровать товары в сквозную, все что в глубине выбранной папки, но в RS реализовано, что показываются только товары, которые в текущей директории. Почему бы не сделать галку, которая будет показывать все товары вглубь? <br />Также не удобно, что в категориях, в которых товар заполнен через подбор, невозможно в админке посмотреть список товаров. Есть какие-то трудности с этим или может доработка планируется?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Максим)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 21:43:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2226/adminka-katalog-galka-chtoby-videt-vse-tovary-dochernikh-kategorii/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Может стоит сделать согласие на рассылку?]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2223/mozhet-stoit-sdelat-soglasie-na-rassylku/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>В RS уже есть опциональное включение акцепта соглашения об обработке персональных данных, а почему нет согласия на рассылку? Такая же общепринятая, стандартная вещь для интернет-магазинов.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Максим)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 20:34:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2223/mozhet-stoit-sdelat-soglasie-na-rassylku/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Google Отзывы клиентов (Google Reviews) - СКИНЕМСЯ НА РАЗРАБОТКУ?!]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2221/google-otzyvy-klientov-google-reviews-skinemsya-na-razrabotku/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Google Отзывы клиентов (Google Reviews) на Readyscript</strong></p><p>Гугл дает возможность склеить отзывы оставленные в гугл бизнес и на сайте.<br />У Опенкарта существует модуль для подключения интернет-магазина к программе Google отзывы,<br /><a href="https://liveopencart.ru/opencart-moduli-shablony/moduli/prochee/google-otzyivyi-klientov-google-reviews-dlya-opencart">https://liveopencart.ru/opencart-moduli … a-opencart</a><br />Детальная статья <a href="https://netpeak.net/ru/blog/google-otzyvy-kliyentov-rukovodstvo-po-nastroyke/">https://netpeak.net/ru/blog/google-otzy … nastroyke/</a></p><p>Штатный модуль с отзывами конечно хорошо, но он не дает того эффекта для продвижения сайта, что дают гугл отзывы.</p><p>Ребята из поддержки посчитали цену разработки данного модуля <span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/kXTxCqH8/2022-01-07-121319.png" alt="https://i.postimg.cc/kXTxCqH8/2022-01-07-121319.png" /></span> в дня работы.</p><p><strong>Кто готов скинуться на разработку данного модуля? :-)</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Сергей)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 10:15:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2221/google-otzyvy-klientov-google-reviews-skinemsya-na-razrabotku/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CDEK 2.0 Печать ШК к месту заказа]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2208/cdek-20-pechat-shk-k-mestu-zakaza/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Сейчас при нажатии на &quot;Печать ШК к месту заказа&quot; грузится лист формата А4 с информацией которая помещается на листе А6.<br />В личном кабинете самого сдэк можно сформировать 3 варианта А4, А5, А6. В RS формируется только А4. <br />Не могли бы вы добавить возможность формировать ШК в формате А6, чтобы можно было печатать сразу на термопринтере и не лазить по ЛК в сдэке формируя нужный формат? очень удобно сразу печатать на этикетках 100х150 вместо А4.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Алексей)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 18:22:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2208/cdek-20-pechat-shk-k-mestu-zakaza/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1 Клик, перенос источника пользователя и UTM меток]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2154/1-klik-perenos-istochnika-polzovatelya-i-utm-metok/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день коллеги и админы! <br />Возникла такая проблема, при создании заказа из заказа в &quot;1 клик&quot; в заказ не переносятся UTM метки и названия рекламного источника. В следствии чего через модуль &quot;статистика&quot; неправильно отображаются данные по заказам (распределение по источникам перехода)<br />Думаю кастомно у себя такую доработку сделать не проблема, но по идее это должно идти в штате, от создателей RS, т.к. модули &quot;1 Клик&quot; &quot;Заказ&quot; и &quot;Статистика&quot; это их коробочные решения в мегамаркете, которые которые между собой, к сожалению, не совсем корректно согласованы.<br />Еще в самом заказе необходимо иметь возможность ручного выбора рекламного источника из списка источников которые настроены в модуле &quot;Статистика&quot;. Это для офлайн заказов.<br />Как вам идея?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 07:54:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2154/1-klik-perenos-istochnika-polzovatelya-i-utm-metok/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[сортировка заказов по партнерам.]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2145/sortirovka-zakazov-po-partneram/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Добры день, сейчас столкнулся с тем, что в админ панели во вкладке заказов чтобы посмотреть от какого партнера (партнерского сайта) был заказ, надо все заказы открывать и в ручную смотреть. Не хватает функции отображения партнерского сайта, так как это сделано со способом оплаты. доставки, оплачено/нет, телефон пользователя и пр.<br />Речь идет о вкладке Магазин-Заказы- настройка таблицы.<br />У себя добавлю, но в штате тоже было бы неплохо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр)]]></author>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 11:02:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2145/sortirovka-zakazov-po-partneram/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Отображение остатков в админке]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2143/otobrazhenie-ostatkov-v-adminke/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день.<br />Было бы удобно в админке в заказе отображать остатки товаров по складам.<br />На сайте в карточке товара отображаются остатки, ничего не мешает же добавить этот функционал в админке.<br />Открыл заказ, увидел наличие и обработал заказ без лишних движений.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Владимир)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 09:32:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2143/otobrazhenie-ostatkov-v-adminke/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Зачёркнутая старая цена с разной скидкой для разных товаров]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2128/zacherknutaya-staraya-tsena-s-raznoi-skidkoi-dlya-raznykh-tovarov/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Странно, что это не реализовано на платформе для интернет магазинов...<br />Хотелось бы иметь возможность установки разной скидки в процентах для разных конкретных товаров.<br />И что бы это отображалось в карточке товара как старая зачёркнутая цена и новая цена со скидкой.</p><p>Данный функционал присутствует в настройках модуля &quot;Каталог товаров&quot;. Но там применяется условие абсолютно ко всем товарам в магазине!</p><p>Есть модуль &quot;Переключатель распродажи&quot; в Маркетплейсе. Он позволяет применить скидку с отображением старой зачёркнутой цены, но скидка возможна только одного значения.<br />Нельзя на один товар сделать скидку 5% а на другой 10%...</p><p>Хотелось бы делать и отображать скидку для каждого товара, или группы товаров отдельно и разные по значению. В процентах от розничной цены, либо в ручную.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Станислав)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 11:15:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2128/zacherknutaya-staraya-tsena-s-raznoi-skidkoi-dlya-raznykh-tovarov/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Добавление samesite=Lax в куки]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2107/dobavlenie-samesitelax-v-kuki/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте уважаемые.<br />Вопрос прост,в консоли выскакивают ошибки<br /></p><div class="codebox"><pre><code>Некоторые куки неправильно используют рекомендованный атрибут «sameSite»</code></pre></div><p>Ожидать ли внесения правок в jquery.cookie.js и т.п файлах в обновлениях?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Daniel)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 20:22:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/topic/2107/dobavlenie-samesitelax-v-kuki/new/posts/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
