<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум ReadyScript &mdash; интерактивный выбор даты в виджете]]></title>
		<link>https://forum.readyscript.ru/topic/1351/interaktivnyi-vybor-daty-v-vidzhete/</link>
		<atom:link href="https://forum.readyscript.ru/feed/rss/topic/1351/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «интерактивный выбор даты в виджете».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 10 Sep 2017 08:39:36 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: интерактивный выбор даты в виджете]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/7724/#p7724</link>
			<description><![CDATA[<p>Большое спасибо, все работает отлично!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Максим)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 08:39:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/7724/#p7724</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: интерактивный выбор даты в виджете]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/7723/#p7723</link>
			<description><![CDATA[<p>В фильтрах они активируются простым добавлением атрибута date или datetime к инпуту:<br />&lt;input type=&quot;text&quot; date=&quot;date&quot;&gt;</p><p>В виджете вам нужно инициализировать их самостоятельно.<br />$(function() {<br />&nbsp; &nbsp; $(ваш селектор).dateselector();<br />&nbsp; &nbsp; $(ваш селектор).datetime();<br />});</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 13:09:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/7723/#p7723</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[интерактивный выбор даты в виджете]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/7721/#p7721</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго дня!</p><p>Делаю свой виджет для админ-панели. В нем хочу выводить отчет. Входными параметрами будут дата начала и дата конца. В фильтрах в заказах есть отличный календарик, который я бы с удовольствием применил и там, но не могу разобраться, какую функцию подвесить на события на инпуте? Или какую-то библиотеку еще подключить?</p><p><span class="postimg"><img src="https://joxi.ru/823zQg3U64JxOm.png" alt="https://joxi.ru/823zQg3U64JxOm.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Максим)]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 10:45:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/7721/#p7721</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
