<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум ReadyScript &mdash; Модуль объединения характеристик]]></title>
		<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2247/modul-obedineniya-kharakteristik/</link>
		<atom:link href="https://forum.readyscript.ru/feed/rss/topic/2247/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Модуль объединения характеристик».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2022 09:14:54 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Модуль объединения характеристик]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/11813/#p11813</link>
			<description><![CDATA[<p>Мы сейчас в процессе разработки этого модуля. Выложим на маркет, как будет готово, работать первая версия будет только для фильтров.<br />Пока думаем о том, надо ли эти объединенные в характеристиках карточки показывать... скорее всего, нет.<br />Основная фишка - это фильтрация по объединённым.</p><p>p.s. мы поменяли своё мнение, т.к. попался клиент, у которого каталог идёт более, чем от десятка поставщиков, плюс 1с. тут &quot;на берегу&quot; не разберёшь</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Polo Art)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 09:14:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/11813/#p11813</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Модуль объединения характеристик]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/11812/#p11812</link>
			<description><![CDATA[<p>***<br />в принципе, можно и модуль сделать, только кому он нужен-то... <img src="https://forum.readyscript.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>***<br />мне надо) хочу обьединить характеристики и чтобы они стали одинаковыми а не &quot;белый, Белый, белай и тд&quot; так как осталось данное творчество от предыдущих контентов и&nbsp; битрикса</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 17:59:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/11812/#p11812</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Модуль объединения характеристик]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/11790/#p11790</link>
			<description><![CDATA[<p>экспорт<br />ручная замена в notepad++ или calc<br />импорт</p><p>всё</p><p>можно и обработчик написать, если такое часто повторяется вместо ручной замены</p><p>***<br />в принципе, можно и модуль сделать, только кому он нужен-то... <img src="https://forum.readyscript.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>***<br />дополню. вот как на эту ситуацию смотрит поддержка вебасиста<br /><a href="https://support.webasyst.ru/forum/27495/obedinenie-kharakteristik/">https://support.webasyst.ru/forum/27495 … kteristik/</a><br />ровно как и я на неё смотрю<br />почему в битре такой модуль есть, а в других движках нет - импорт в битре просто сделан как что-то с чем-то<br />даже на вебасисте с его идиотской системой вложенности категорий при импорте (знак ! ) импорт, по большому счёту, нормальный<br />я молчу про ридискрипт, где импорт вообще близок к идеальному</p><p>короче, разбирайте свои характеристики &quot;на берегу&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Polo Art)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 May 2022 15:53:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/11790/#p11790</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Модуль объединения характеристик]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/11789/#p11789</link>
			<description><![CDATA[<p>))) привет, к примеру есть характеристики в битриксе: цвет: белый, Белый, 9016, Ral 9016, ослепительно белый.... и все они одно тоже...... а в характеристиках ужас.... в битриксе можно было придать им одно значение... и пироч характеристиках</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр)]]></author>
			<pubDate>Sat, 21 May 2022 18:44:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/11789/#p11789</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Модуль объединения характеристик]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/11788/#p11788</link>
			<description><![CDATA[<p>Распишите подробнее. Ничего непонятно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Закусило Александр)]]></author>
			<pubDate>Sat, 21 May 2022 18:10:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/11788/#p11788</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Модуль объединения характеристик]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/11787/#p11787</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. В битриксе существует опция объединения характеристик, где задается общее значение одной Характеристики и добавляются характеристики которые объединятся в одну после запуска команды. Существует ли подобное в Реди? сколько примерно подобное может стоить?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 16:32:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/11787/#p11787</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
