<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум ReadyScript &mdash; Отображение меток и цифр у складов одновременно]]></title>
		<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2291/otobrazhenie-metok-i-tsifr-u-skladov-odnovremenno/</link>
		<atom:link href="https://forum.readyscript.ru/feed/rss/topic/2291/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Отображение меток и цифр у складов одновременно».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 18 Feb 2024 11:16:59 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Отображение меток и цифр у складов одновременно]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/11996/#p11996</link>
			<description><![CDATA[<p>Конечно можно мелкой правкой в шаблоне это сделать. <br />Если разбираетесь в программировании можете сами сделать, если нет, можете обратиться в нашу платную поддержку.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 11:16:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/11996/#p11996</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Отображение меток и цифр у складов одновременно]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/11993/#p11993</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>admin пишет:</cite><blockquote><p>Добрый день!</p><p>Сейчас в карточке товара на вкладке Наличие и так выводятся конкретные остатки на каждом складе.</p></blockquote></div><p>Да. Это хорошо.... было.&nbsp; до тех пока пока один наш поставщик не запретил публиковать их реальные остатки (мы публикуем реальные остатки по 3-м нашим складам, а также 2 склада поставщиков) И вот теперь стоит задача (если это вообще возможно) оставить наши склады - цифрами, а склады поставщиков - рисками</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Алексей)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 11:00:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/11993/#p11993</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Отображение меток и цифр у складов одновременно]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/11992/#p11992</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!</p><p>Сейчас в карточке товара на вкладке Наличие и так выводятся конкретные остатки на каждом складе.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 16:12:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/11992/#p11992</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Отображение меток и цифр у складов одновременно]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/11986/#p11986</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Подскажите, возможно ли одновременно в карточке товара вывести и отображение цифр наличия по складу (По складу 1,2,3) и меток наличия по складам (4,5). Самое главное - не будут будут ли при этом усложнены запросы к БД, что приведет к замедлению сайта?</p><p>Сейчас отображаются цифры наличия по всем складам.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Алексей)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 12:42:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/11986/#p11986</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
