<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум ReadyScript &mdash; Предложение: отображать количество продаж по каждому товару]]></title>
		<link>https://forum.readyscript.ru/topic/2326/predlozhenie-otobrazhat-kolichestvo-prodazh-po-kazhdomu-tovaru/</link>
		<atom:link href="https://forum.readyscript.ru/feed/rss/topic/2326/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Предложение: отображать количество продаж по каждому товару».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 18:29:03 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Предложение: отображать количество продаж по каждому товару]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/12127/#p12127</link>
			<description><![CDATA[<p>На фронтэнде в карточке бы тоже не плохо «этот товар купили n раз</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Денис)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 18:29:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/12127/#p12127</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Предложение: отображать количество продаж по каждому товару]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/12116/#p12116</link>
			<description><![CDATA[<p>Для статистики лучше подключить Yandex Datalens и вывести все необходимые метрики на дашборды.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Валерий)]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 14:16:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/12116/#p12116</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Предложение: отображать количество продаж по каждому товару]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/12110/#p12110</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />Сейчас в разделе статистики отображается только общее количество продаж и сумма.<br />Очень не хватает разбивки по каждому товару (SKU/артикулу) — чтобы видеть:<br />Сколько раз был продан каждый конкретный товар<br />На какую сумму он продался (необязательно) <br />Идеально — за выбранный период (неделя, месяц, квартал и т.д.)<br />Это нужно для выявления «мёртвых» позиций<br />Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Константин)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 18:21:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/12110/#p12110</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
