<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум ReadyScript &mdash; Вопрос про экспорт заказов в CSV]]></title>
		<link>https://forum.readyscript.ru/topic/623/vopros-pro-eksport-zakazov-v-csv/</link>
		<atom:link href="https://forum.readyscript.ru/feed/rss/topic/623/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Вопрос про экспорт заказов в CSV».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2016 11:57:45 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вопрос про экспорт заказов в CSV]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/2752/#p2752</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо. Понял.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Дмитрий)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 11:57:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/2752/#p2752</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вопрос про экспорт заказов в CSV]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/2751/#p2751</link>
			<description><![CDATA[<p>Вес появится в ближайшем обновлении, корректировки внесли.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Закусило Александр)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 11:38:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/2751/#p2751</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вопрос про экспорт заказов в CSV]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/2750/#p2750</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Что касается заказов, то там куча данных по товарам и совать туда всё не совсем с нашей точки зрения рационально.</p></blockquote></div><p>Вот тут разрешите не согласиться. Из вкладки &quot;Товары&quot; заказов вы выводите все поля, НО только одно поле &quot;вес&quot; не выводите. Ни про какую кучу речь и не идет. А представьте, даже если брать первоначальный ваш вариант использования CVS для аналитики, невозможно даже узнать сколько продано товара в весе.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Дмитрий)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 10:49:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/2750/#p2750</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вопрос про экспорт заказов в CSV]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/2748/#p2748</link>
			<description><![CDATA[<p>И если уж совсем озвучивать хотелки, было бы очень неплохо ещё выбирать поля для выгрузки и в рамках таблицы товаров из заказа.<br />----<br />У нас есть выбор полей, можете попоробовать в админ панели. Просто всё дело в том, что по некоторым данным используются смежные таблицы, которые нужно подключать отдельными классами, т.к. нужно не только подключить данные в виде поля, но и дать правильное отображение(в БД хранится по другому).</p><p>Что касается заказов, то там куча данных по товарам и совать туда всё не совсем с нашей точки зрения рационально.</p><p>Что касается самописных и переделаных вдоль и поперёк конфигураций... Если стандарт, общий для всех - CommerceM 2. С ним работают все. Там есть данные для заказов и отдельно для товаров. Подводите под этот стандарт, ведь зачем заново выдумывать свой велосипед. Ну или на худой конец, что сложнее всего, переходите на свежие конфигурации и будет весь инструментарий. <br />По нашим наблюдением из всех клиентов, таких клиентов менее 1 процента на данный момент.</p><p>P.S. Пожелания можно оставлять у нас на helpdesk.readyscript.ru</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Закусило Александр)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 08:10:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/2748/#p2748</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вопрос про экспорт заказов в CSV]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/2746/#p2746</link>
			<description><![CDATA[<p>И кстати раз уж зашел разговор про CSV, почему бы не использовать его больше чем просто аналитику. У многих самописные конфигурации 1С, у некоторых старые версии, у других вообще левые учетные системы. А с помощью такого несложного шага как расшренная настройка экспорта вы откроете целый пласт для возможности обмена. И если уж совсем озвучивать хотелки, было бы очень неплохо ещё выбирать поля для выгрузки и в рамках таблицы товаров из заказа.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Дмитрий)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 05:40:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/2746/#p2746</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вопрос про экспорт заказов в CSV]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/2745/#p2745</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброе утро. Не используем стандартный из-за необходимости полного согласования справочников между системами. Нам так неудобно. Мы привязываемся просто по артикулу на сайте и коду в 1С чтобы несколько сущностей с сайта, можно было слить в одну позицию в 1С. На support обязательно напишу. Заранее спасибо, за добавление такой возможности.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Дмитрий)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 05:31:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/2745/#p2745</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вопрос про экспорт заказов в CSV]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/2743/#p2743</link>
			<description><![CDATA[<p>Кстати, а почему Вы не используете механизм обмена с 1С стандартный? Там есть и экспорт заказов тоже.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Закусило Александр)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 14:35:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/2743/#p2743</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вопрос про экспорт заказов в CSV]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/2742/#p2742</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну мы не планировали эскпорт в 1С из CSV <img src="https://forum.readyscript.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />. Это больше было для аналитических нужд. Мы можем добавить это поле к экспорту, если Вы нам напишите на support@readyscript.ru.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Закусило Александр)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 14:17:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/2742/#p2742</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Вопрос про экспорт заказов в CSV]]></title>
			<link>https://forum.readyscript.ru/post/2741/#p2741</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, есть сайт на readyscript. Я программист 1С. Меня попросили накидать импорт заказов в 1С. Все хорошо, формат прочитал обработал, кроме одного, но... на сайте продается весовой товар. В заказах есть поле вес, почему же при экспорте данное поле опускается? Или что-то не так понял?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Дмитрий)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 12:19:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.readyscript.ru/post/2741/#p2741</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
